Shah Enterprises

Professional Billing & Inventory Management Dashboard
Administrator
Administrator

Receive Payment

Invoice ya customer account ke against payment receive karein.
Payment Form
Reset
Open Invoices
IDInvoiceDateCustomerTotalPaidDue
55 80055 2026-04-11 Mehran Grapics 7,366.00 0.00 7,366.00 Select
54 80054 2026-04-11 Hamza Ali Abasi 1,890.00 0.00 1,890.00 Select
53 80053 2026-04-11 Yawer Designer 3,660.00 0.00 3,660.00 Select
52 80052 2026-04-11 Designing Hub 1,850.00 0.00 1,850.00 Select
51 80051 2026-04-11 Shah Enterpsies 1,134.00 0.00 1,134.00 Select
50 80050 2026-04-11 Designing Hub 8,000.00 0.00 8,000.00 Select
49 80049 2026-04-11 Mehran Grapics 1,485.00 0.00 1,485.00 Select
48 80048 2026-04-11 Shah Enterpsies 3,330.00 0.00 3,330.00 Select
47 80047 2026-04-11 Bin Owais Travel & Tours (PVT) LTD 1,920.00 0.00 1,920.00 Select
46 80046 2026-04-11 Yawer Designer 18,640.00 0.00 18,640.00 Select
45 80045 2026-04-11 Designing Hub 1,630.00 0.00 1,630.00 Select
44 80044 2026-04-11 Mehran Grapics 1,600.00 0.00 1,600.00 Select
43 80043 2026-04-11 Shah Enterpsies 3,486.00 0.00 3,486.00 Select
41 80041 2026-04-09 Usman 2,125.00 1,925.00 200.00 Select
40 80040 2026-04-09 Owais Shah 600.00 0.00 600.00 Select
39 80039 2026-04-09 Shah Enterpsies 150.00 0.00 150.00 Select
38 80038 2026-04-09 Bin Owais Travel & Tours (PVT) LTD 250.00 0.00 250.00 Select
37 80037 2026-04-09 Mehran Grapics 450.00 0.00 450.00 Select
36 80036 2026-04-09 Designing Hub 900.00 500.00 400.00 Select
35 80035 2026-04-09 Bin Owais Travel & Tours (PVT) LTD 4,020.00 2,020.00 2,000.00 Select
32 80026 2026-04-08 Mustafa 1,210.00 0.00 1,210.00 Select
Customer Accounts
IDCustomerPhoneCurrent Balance
4 Shah Enterpsies 03123530374 10,256.00 Select
1 Bin Owais Travel & Tours (PVT) LTD 03143530374 6,000.00 Select
2 Mehran Grapics 03343065083 12,401.00 Select
5 Designing Hub 03121062205 15,660.00 Select
7 Yawer Designer 03142155577 6,100.00 Select